TF1100-CHMéadar Sreabhadh Ultrasonach Boiseoibríonn ar anmodh ama idirthurais.Tá na trasduchtóirí ultrasonaic clamp-ar (braiteoirí) suite ar dhromchla seachtrach an phíobáin chun sreabhadh neamh-ionrach agus neamh-ionsáite a thomhas ar gháis leachtacha agus leachtaithe i bpíobán líonta go hiomlán.Tá trí phéire trasducers leordhóthanach chun na raonta trastomhas píopa is coitianta a chlúdach.
Is féidir le húsáideoirí úsáid a bhaint as lámh a shealbhú chomh maith leis an méadar sreafa aonad is mó a oibriú.Is é an méadar sreafa solúbtha agus éasca le húsáid seo an uirlis iontach chun tacú le gníomhaíochtaí seirbhíse agus cothabhála.Is féidir é a úsáid freisin chun méadair atá suiteáilte go buan a rialú nó fiú amháin le haghaidh athsholáthar sealadach.
Gnéithe
 
 		     			Ceallraí 14 uair an chloig (in-athluchtaithe), taispeáint 4 líne cúl-shoilsithe.
 
 		     			Feidhm logálaí sonraí.
 
 		     			Is féidir é a úsáid le haghaidh tomhas soghluaiste, calabrú ráta sreafa, comparáid sonraí, seiceáil stádais méadair.
 
 		     			Trasduchtóirí neamh-ionracha.
 
 		     			Raon sreafa déthreo leathan idir 0.01 m/s go 12 m/s.Raon teochta leacht leathan: -35 ℃ ~ 200 ℃.
 
 		     			Oibríonn sé go hiontaofa i leachtanna glana agus beagán salach le moirtiúlacht <10000ppm.
 
 		     			Éadrom agus iniompair go héasca sa bhosca.
Sonraíochtaí
Tarchuradóir:
| Prionsabal tomhais | Prionsabal comhghaoil difríocht idirthurais-ama ultrasonaic | 
| Raon treoluas sreafa | 0.01 go 12 m/s, déthreo | 
| Rún | 0.25mm/s | 
| Atrialltacht | 0.2% den léamh | 
| Cruinneas | ±1.0% den léamh ag rátaí >0.3 m/s);±0.003 m/s léamh ag rátaí<0.3 m/s | 
| Am freagartha | 0.5s | 
| Íogaireacht | 0.003m/s | 
| Damping an luach ar taispeáint | 0-99s (inroghnaithe ag úsáideoir) | 
| Cineálacha Leachtacha Tacaithe | leachtanna glana agus beagán salach araon le moirtiúlacht <10000 ppm | 
| Soláthar leictreachas | AC: 85-265V Suas le 14 h le cadhnraí inmheánacha lánluchtaithe | 
| Cineál imfhálú | ríomhaire boise | 
| Leibhéal cosanta | IP65 de réir EN60529 | 
| Teocht oibriúcháin | -20 ℃ go +60 ℃ | 
| Ábhar tithíochta | ABS (UL 94HB) | 
| Taispeáint | 4 líne × 16 litreacha Béarla LCD taispeáint grafach, backlit | 
| Aonaid | Úsáideoir Cumraithe (Béarla agus Méadrach) | 
| Ráta | Taispeáint Ráta agus Treoluas | 
| Iomlánaithe | galún, ft³, bairillí, lbs, lítear, m³, kg | 
| Cumarsáid | OCT, RS232, sonraí logáilte | 
| Slándáil | Frithdhúnadh méarchláir, frithdhúnadh córais | 
| Méid | 212*100*36mm | 
| Meáchan | 0.5kg | 
Aistritheoir:
| Leibhéal cosanta | IP65 de réir EN60529.(IP67 nó IP68 Ar iarratas) | 
| Teocht Leachtach Oiriúnach | Std.Teocht .: -35 ℃ ~ 85 ℃ ar feadh tréimhsí gearra suas go dtí 120 ℃ | 
| Teocht Ard .: -35 ℃ ~ 200 ℃ ar feadh tréimhsí gearra suas go dtí 250 ℃ | |
| Raon trastomhas píopa | 20-50mm le haghaidh cineál S, 40-1000mm le haghaidh cineál M, 1000-6000mm le haghaidh cineál L | 
| Méid an trasdaitheora | Cineál S48(h)*28(w)*28(d)mm | 
| Cineál M 60(h)*34(w)*33(d)mm | |
| Cineál L 80(h)*40(w)*42(d)mm | |
| Ábhar an trasducer | Alúmanam le haghaidh teocht caighdeánach.sensor, agus peek le haghaidh teocht ard.braiteoir | 
| Fad Cábla | Std: 5m | 
Cód Cumraíochta
| TF1100- EH/CH | Sreabhmhéadar Ultrasonach Idirthurais Boise Boise | |||||||||||||||||||||
| Soláthar leictreachas | ||||||||||||||||||||||
| A | 85-265VAC | |||||||||||||||||||||
| Roghnú Aschuir 1 | ||||||||||||||||||||||
| N | N / A | |||||||||||||||||||||
| 1 | OCT | |||||||||||||||||||||
| 2 | Aschur RS232 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Fuction stórála sonraí | |||||||||||||||||||||
| Roghnú Aschuir 2 | ||||||||||||||||||||||
| Mar an gcéanna thuas | ||||||||||||||||||||||
| Roghnú Aschuir 3 | ||||||||||||||||||||||
| Cineál trasducer | ||||||||||||||||||||||
| S | DN20-50 | |||||||||||||||||||||
| M | DN40-1000 | |||||||||||||||||||||
| L | DN1000-6000 | |||||||||||||||||||||
| Iarnród Trasdultach | ||||||||||||||||||||||
| N | Dada | |||||||||||||||||||||
| RS | DN20-50 | |||||||||||||||||||||
| RM | DN40-600 (Le haghaidh méid píopa níos mó, pls déan teagmháil linn.) | |||||||||||||||||||||
| Teocht an trasdaitheora | ||||||||||||||||||||||
| S | -35~85℃(ar feadh tréimhsí gearra suas le 120 ℃)) | |||||||||||||||||||||
| H | -35~200((Le haghaidh braiteoir S , M amháin.) | |||||||||||||||||||||
| Trastomhas Píblíne | ||||||||||||||||||||||
| DNX | egDN50-50mm, DN4500-4500mm | |||||||||||||||||||||
| Fad cábla | ||||||||||||||||||||||
| 5m | 5m (caighdeánach 5m) | |||||||||||||||||||||
| Xm | Cábla coitianta Max 300m(caighdeánach 5m) | |||||||||||||||||||||
| XmH | Teocht ard.cábla Uasmhéid 300m | |||||||||||||||||||||
| TF1100- EH/CH | — | A | — | 1 | — | 2 | — | /LTH- | M | — | N | — | S | — | DN100 | — | 5m | (cumraíocht shamplach) | ||||
-              Sreabhadh ultrasonaic ríomhaire boise uisce píblíne DN20 ...
-              Clamp aschuir analógach 4-20mA ar ultrasonaic doppler...
-              tomhas sreafa uisce leachtaigh iniompartha ama...
-              cruinneas ard tomhais sreabhadh píopa iomlán líonta ...
-              DOF6000-P Sreabhadh Íseal Inaistrithe 0.02mm/s Ultrasonach...
-              Méadar Sreabhadh Ultrasonach Déchainéal
 
                  
 





