Úsáidtear Méadar Sreafa Uisce Ultrafhuaime Sraith WM9100 chun sreabhadh uisce a thomhas, a stóráil agus a thaispeáint.
Trastomhas na píopa: DN50-DN300
Gnéithe
Le feidhm ceartaitheora, riachtanas suiteála íseal píopa díreach.
Raon leathan.
Oiriúnach le haghaidh sreabhadh maise agus tomhas sreabhadh beag bídeach.
Comhlíonann dearadh comhtháite an tsreafa, an bhrú, agus an léitheoireachta gan sreang riachtanas monatóireachta na píblíne.
Cumraithe le bailitheoir sonraí iargúlta, ceangail go cianda le hardán méadraithe cliste.
Rang cosanta IP68 chun oibriú faoi uisce fadtéarmach a chinntiú.
Dearadh íseal-ídithe, is féidir le cadhnraí méid dúbailte D oibriú go leanúnach ar feadh 15 bliana.
Tomhas déthreoch ar shreabhadh ar aghaidh agus ar ais.
Is féidir le feidhm stórála sonraí sonraí 10 mbliana a shábháil, lena n-áirítear lá, mí agus bliain.
Taispeántas LCD il-líne 9 ndigit, is féidir leis sreabhadh carnach, sreabhadh meandarach, sreabhadh, brú, teocht, aláram earráide, treo sreafa srl. a thaispeáint ag an am céanna.
Modbus agus OCT (Pulse) caighdeánach RS485, roghanna éagsúla, NB-IOT, GPRS etc.
Píopa cruach dhosmálta 304 atá paitinnithe do mhúnlú teanntachta, leictreafóiréis le frith-scálú.
De réir na gcaighdeán sláintíochta le haghaidh uisce óil.
Paraiméadar Teicniúil
| Brú Oibre Uasta | 1.6Mpa |
| Rang Teochta | T30, T50, T70, T90 (Réamhshocrú T30) |
| Rang Cruinneas | ISO 4064, Aicme Cruinneis 2 |
| Ábhar an Choirp | Cruach Dhosmálta 304 (roghnach SS316L) |
| Saol na Ceallraí | 15 Bliana (Tomhaltas≤0.3mW) |
| Aicme Cosanta | IP68 |
| Teocht Chomhshaoil | - 40°C 〜+70°C, ≤100%RH |
| Caillteanas Brú | △P10, △P16 (Bunaithe ar shreabhadh dinimiciúil difriúil) |
| Aeráide agus Meicniúil Timpeallacht | Aicme O |
| Aicme Leictreamaighnéadach | E2 |
| Cumarsáid | RS485 (is féidir an ráta baud a choigeartú); Pulse, Opt. Nb-lot, GPRS |
| Taispeáin | Taispeántas LCD il-líne 9 ndigit. Is féidir sreabhadh carnach, sreabhadh meandarach a thaispeáint, ráta sreafa, brú, teocht, aláram earráide, treo sreafa srl. ag an am céanna |
| RS485 | Ráta baud réamhshocraithe 9600bps (roghnaithe 2400bps, 4800bps), Modbus RTU |
| Ceangal | Flainsí de réir EN1092-1 (daoine eile saincheaptha). |
| Rang Íogaireachta Próifíl Sreafa
| A Toll Iomlán (U5/D3) B Toll Laghdaithe 20% (U3/D0) C Toll Laghdaithe (U0/D0). |
| Stóráil Sonraí | Stóráil na sonraí, lena n-áirítear an lá, an mhí agus an bhliain, ar feadh 10 mbliana. Is féidir na sonraí a shábháil go buan fiú má tá an chumhacht múchta. |
| Minicíocht | 1-4 huaire/soicind |
Cineál Méadair
Raon Tomhais Iomlán-Tholláin 1.A (A2/A4) (R500)
| Samhail | WM9100 | |||||||||
| Méid Ainmniúil | (mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| (orlach) | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| Sreabhadh Ró-ualaigh Q4 (m3/u) | 78.75 | 125 | 200 | 312.5 | 312.5 | 500 | 787.5 | 1250 | 2000 | |
| Sreabhadh Buan Q3 (m3/u) | 63 | 100 | 160 | 250 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | |
| Sreabhadh Idirthréimhseach Q2 (m3/u) | 0.202 | 0.320 | 0.512 | 0.800 | 0.800 | 1.280 | 2.016 | 3,200 | 5.120 | |
| Íos-Shreabhadh Q1 (m3/u) | 0.126 | 0.200 | 0.320 | 0.500 | 0.500 | 0.800 | 1.260 | 2,000 | 3,200 | |
| R=Q3/Q1 | 500 | |||||||||
| R2/R1 | 1.6 | |||||||||
2.B Raon Tomhais Toll Laghdaithe 20% (R1000)
| Samhail | WM9100 | |||||||||
| Méid Ainmniúil | (mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| (orlach) | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| Sreabhadh Ró-ualaigh Q4 (m3/u) | 78.75 | 125 | 200 | 312.5 | 312.5 | 500 | 787.5 | 1250 | 2000 | |
| Sreabhadh Buan Q3 (m3/u) | 63 | 100 | 160 | 250 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | |
| Sreabhadh Idirthréimhseach Q2 (m3/u) | 0.101 | 0.160 | 0.256 | 0.400 | 0.400 | 0.640 | 1.008 | 1,600 | 2.560 | |
| Íos-Shreabhadh Q1 (m3/u) | 0.063 | 0.100 | 0.160 | 0.250 | 0.250 | 0.400 | 0.630 | 1,000 | 1,600 | |
| R=Q3/Q1 | 1000 | |||||||||
| R2/R1 | 1.6 | |||||||||
3.C Raon Tomhais Toll Laghdaithe (R500)
| Samhail | WM9100 | ||||
| Méid Ainmniúil | (mm) | 50 | 65 | 80 | 100 |
| (orlach) | 2 | 2.5 | 3 | 4 | |
| Sreabhadh Ró-ualaigh Q4 (m3/h) | 50 | 78.75 | 78.75 | 125 | |
| Sreabhadh Buan Q3 (m3/u) | 40 | 63 | 63 | 100 | |
| Sreabhadh Idirthréimhseach Q2 (m3/u) | 0.128 | 0.202 | 0.202 | 0.320 | |
| Íos-Shreabhadh Q1 (m3/u) | 0.080 | 0.126 | 0.126 | 0.200 | |
| R=Q3/Q1 | 500 | ||||
| R2/R1 | 1.6 | ||||
Toisí & Meáchan
| Samhail | WM9100 | |||||||||
| Méid Ainmniúil | (mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| (orlach) | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| Fad caighdeánach L (mm) | 200 | 200 | 225 | 250 | 250 | 300 | 350 | 450 | 500 | |
| Fad saincheaptha L (mm) | 280 | / | 370 | 370 | / | 500 | 500 | / | / | |
| Leithead B (mm) | 162 | 185 | 200 | 220 | 255 | 285 | 340 | 406 | 489 | |
| Airde-H (mm) | 258 | 277 | 293 | 307 | 334 | 364 | 409 | 458 | 512 | |
| Airde-h (mm) | 74 | 89 | 96 | 106 | 120 | 138 | 169 | 189 | 216 | |
| D xn | 18 x 4 | 18 x 4 | 18 x 8 | 18 x 8 | 18 x 8 | 22 x 8 | 22 x 8 | 22 x 12 | 22 x 12 | |
| K (mm) | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 350 | 400 | |
| Brú (MPa) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| Meáchan (kg) | 9 | 11.5 | 13 | 15 | 17 | 32 | 45 | 68 | 96 | |
N: Uimhreacha na bPoll Bolt; K: Trastomhas na bPoll Bolt;
Nóta: Is féidir fad eile píopaí a shaincheapadh.
Cód Cumraíochta
| WM9100 | Méadar Uisce Ultrafhuaime WM9100 |
| Méid na Píopa | |
| 050 DN50 | |
| 065 DN65 | |
| ... ... | |
| 300 DN300 | |
| Cineál Méadair | |
| A2 Cainéal Dúbailte Lán-Tholláin (U5/D3) | |
| A4 Lán-Thorp Ceithre Chainéal (U5/D3) | |
| B 20% Laghdú ar Tholl (U3/D0) | |
| C Toll Laghdaithe (U0/D0) | |
| Soláthar Cumhachta | |
| Ceallraí B | |
| O 24VDC + Ceallraí | |
| Ábhar an Choirp | |
| Cruach Dhosmálta 304 | |
| Cruach Dhosmálta H316L | |
| Brú | |
| 6 0.6MPa | |
| 10 1.0MPa | |
| 16 1.6MPa | |
| 25 2.5MPa | |
| O Daoine Eile | |
| Ceangal | |
| Nasc Flange F | |
| Ceangal Teanntáin K | |
| Cóimheas Casadh Anuas | |
| 1 R1000 | |
| 2 R500 | |
| 3 Eile | |
| Aschur | |
| 1 RS485 + OCT (Cuisle) (Caighdeánach) | |
| 2 Eile | |
| Feidhm Roghnach | |
| N Gan aon cheann | |
| 1 Tomhas Brú | |
| 2 Fheidhm Léitheoireachta Cianda Tógtha isteach | |
| 3 Thomhas Brú & Feidhm Léitheoireachta Cianda Tógtha isteach | |
| Fad | |
| Fad Caighdeánach N | |
| L Fad Saincheaptha |
Mar shampla: WM9100-050-BBS-16-F-1-1-NN
Seasann sé do: méadar uisce ultrasonaic WM9100, méid píopa DN50, méadar uisce B le toll laghdaithe 20%, soláthar cumhachta ceallraí, cruach dhosmálta 304, brú 1.6Mpa, nasc flanse, R1000, aschur RS485, gan aon fheidhm roghnach, fad caighdeánach.
-
Méadar Sreafa Ultrafhuaime Ama Idirthurais Clip-On TF11...
-
Sreabhmhéadar ultrasonaic dé-chainéil de chineál iontrála...
-
Méadar leibhéal ultrasonaic leagan cianda Sraith LMB
-
Méadar Sreabhadh Ultrafhuaime Doppler Ionsáithe DF6100-EI
-
Sraith DOF6000-W, Sreabhán Treoluas Limistéir Feistithe ar Bhalla...
-
Méadar Uisce Ultrafhuaime Sraitheanna Ultrawater






