Gnéithe
Dearadh Toll Iomlán, Gan Chaillteanas Brú.
Comhlíonann Dearadh Comhtháite Sreafa, Brú, Léitheoireacht Gan Sreang Riachtanas na Píblíne Faireacháin.
Ra Leathannge.
Cumraithe le Bailitheoir Sonraí Cianda, Ceangail go Cianda le hArdán Méadraithe Cliste.
Aicme Cosanta IP68, Chun Obair Faoi Uisce Fadtéarmach a Chinntiú.
Dearadh Íseal-Thomhaltas, Is Féidir le Cadhnraí Méid Dúbailte D Obair Leanúnach ar feadh 15 Bliana.
Sreabhadh Ar Aghaidh agus Ar Ais a Thomhas Déthreoch.
Is féidir le Feidhm Stórála Sonraí 10 mBliana de Shonraí a Shábháil, lena n-áirítear Lá, Mí agus Bliain.
Taispeántas LCD Il-líne 9 ndigit. Is féidir leis sreabhadh carnach, sreabhadh meandarach, sreabhadh, brú, teocht, aláram earráide, treo sreabhadh etc. a thaispeáint ag an am céanna.
Caighdeánach RS485 (Modbus) Agus OCT Pulse, Éagsúlacht Roghanna, NB-IoT, GPRS,srl.
Píopa Cruach Dhosmálta 304 atá Paitinnithe le haghaidh Múnlú Teanntachta, Leictreafóiréis le Frith-scálú.
De réir an Chaighdeáin Sláintíochta le haghaidh Uisce Óil.
Sonraíochtaí
| Brú Oibre Uasta | 1.6Mpa |
| Rang Teochta | T30, T50, T70, T90 (Réamhshocrú T30) |
| Rang Cruinneas | ISO4064, Aicme Cruinneis 2 |
| Ábhar an Choirp | Cruach Dhosmálta 304 (roghnaithe SS316L) |
| Saol na Ceallraí | 15 Bliana (Tomhaltas≤0.3mW) |
| Aicme Cosanta | IP68 |
| Teocht Chomhshaoil | 40℃~+70℃, ≤100%RH |
| Caillteanas Brú | △P10 |
| Timpeallacht Aeráide agus Meicniúil | Aicme O |
| Aicme Leictreamaighnéadach | E2 |
| Cumarsáid | RS485 (is féidir an ráta baud a choigeartú); Pulse, Optúil NB-IoT, GPRS |
| Taispeáin | Taispeántas LCD il-líne 9 ndigit. Is féidir sreabhadh carnach, sreabhadh meandarach, ráta sreafa, brú, teocht, aláram earráide, treo sreafa etc. a thaispeáint ag an am céanna |
| RS485 | Ráta baud réamhshocraithe 9600bps (roghnaithe 2400bps, 4800bps), Modbus-RTU |
| Ceangal | Flanges de réir EN1092-1 (eile saincheaptha) |
| Rang Íogaireachta Próifíl Sreafa | U5/D3 |
| Stóráil Sonraí | Stóráil na sonraí, lena n-áirítear an lá, an mhí agus an bhliain ar feadh 10 mbliana. Is féidir na sonraí a shábháil go buan fiú má bhíonn siad múchta. |
| Minicíocht | 1-4 huaire/soicind |
Raon Tomhais (R500)
| Méid Ainmniúil | (mm) | 350 | 400 | 500 | 600 |
| (orlach) | 14 | 16 | 20 | 24 | |
| Sreabhadh Ró-ualaigh Q4 (m3/u) | 2000 | 3125 | 5000 | 7875 | |
| Sreabhadh Buan Q3 (m3/u) | 1600 | 2500 | 4000 | 6300 | |
| Sreabhadh Idirthréimhseach Q2 (m3/u) | 5.12 | 8.00 | 12.80 | 20.16 | |
| Íos-Shreabhadh Q1 (m3/u) | 3.20 | 5.00 | 8.00 | 12.60 | |
| R= C3/C1 | 500 | ||||
| R2/R1 | 1.6 | ||||
Raon Tomhais (R400)
| Méid Ainmniúil | (mm) | 350 | 400 | 500 | 600 |
| (orlach) | 14 | 16 | 20 | 24 | |
| Sreabhadh Ró-ualaigh Q4 (m3/u) | 2000 | 3125 | 5000 | 7875 | |
| Sreabhadh Buan Q3 (m3/u) | 1600 | 2500 | 4000 | 6300 | |
| Sreabhadh Idirthréimhseach Q2 (m3/u) | 6.40 | 10.00 | 16.00 | 25.20 | |
| Íos-Shreabhadh Q1 (m3/u) | 4.00 | 6.25 | 10.00 | 15.75 | |
| R= C3/C1 | 315 | ||||
| R2/R1 | 1.6 | ||||
Raon Tomhais (R250)
| Méid Ainmniúil | (mm) | 350 | 400 | 500 | 600 |
| (orlach) | 14 | 16 | 20 | 24 | |
| Sreabhadh Ró-ualaigh Q4 (m3/u) | 2000 | 3125 | 5000 | 7875 | |
| Sreabhadh Buan Q3 (m3/u) | 1600 | 2500 | 4000 | 6300 | |
| Sreabhadh Idirthréimhseach Q2 (m3/u) | 6.40 | 10.00 | 16.00 | 25.20 | |
| Íos-Shreabhadh Q1 (m3/u) | 4.00 | 6.25 | 10.00 | 15.75 | |
| R= C3/C1 | 315 | ||||
| R2/R1 | 1.6 | ||||
Cód Cumraíochta
| WM9100 | Méadar Uisce Ultrafhuaime WM9100 |
| Méid na píopa | |
| 350 DN350 | |
| 400 DN400 | |
| ... ... | |
| 600 DN600 | |
| Cineál | |
| A4 Lán-Thorp Ceithre Chainéal (U5/D3) | |
| Soláthar Cumhachta | |
| 1 Ceallraí | |
| 2 24VDC + Ceallraí | |
| Ábhar an Choirp | |
| Cruach dhosmálta 304 (Caighdeánach) | |
| Cruach dhosmálta H 316 | |
| Brú | |
| 1 0.6Mpa | |
| 2 1.0Mpa | |
| 3 1.6Mpa | |
| 4 2.5Mpa | |
| O Daoine Eile | |
| Ceangal | |
| Flange F | |
| Cóimheas Casadh Anuas | |
| 1 R500 | |
| 2 R400 | |
| 3 R250 | |
| Aschur | |
| R RS485 + OCT Pulse (Caighdeánach) | |
| O Daoine Eile | |
| Feidhm Roghnach | |
| N Gan aon cheann | |
| 1 Tomhas Brú | |
| 2 Fheidhm Léitheoireachta Cianda Tógtha isteach | |
| 3 An dá cheann (1 agus 2) |
| Méid Ainmniúil | (mm) | 350 | 400 | 500 | 600 |
| (orlach) | 14 | 16 | 20 | 24 | |
| Fad-L (mm) | 500 | 600 | 600 | 800 | |
| Leithead B (mm) | 505 | 565 | 670 | 780 | |
| Airde-H (mm) | 593 | 648 | 743 | 853 | |
| airde-h (mm) | 245 | 275 | 328 | 378 | |
| D xn | 22 x 16 | 26 x16 | 26 x 20 | 30 x 20 | |
| K (mm) | 460 | 515 | 620 | 725 | |
| Brú (MPa) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| Meáchan (kg) | 112 | 138 | 169 | 220 | |
Nótaí: Is féidir fad eile píopa a shaincheapadh.
-
Teanntán Dúbailte Cainéil Inaistrithe ar Shreabhadh Ultrafhuaime...
-
Méadar leibhéal ultrasonaic leagan cianda Sraith LMD...
-
Méadar Sreafa Ultrafhuaime Láimhe Idirthurais TF11...
-
Sraith DOF6000-W, Sreabhán Treoluas Limistéir Feistithe ar Bhalla...
-
Méadar Sreafa Leictreamaighnéadach Sláintíochta Clampáilte MAG-11
-
Méadar Uisce Ultrafhuaime Sraith WM9100 DN32-DN40






