Gnéithe
Dearadh Iomlán Bore, Gan Caillteanas Brú.
Buaileann an Dearadh Comhtháite Sreabhadh, Brú, Léitheoireachta Gan Sreang Riachtanas Píblíne Monatóireachta.
Leathan Range.
Cumraithe Le Cianda Bhailitheoir Sonraí, Nasc go cianda leis an Ardán Méadraithe Cliste.
Aicme Cosanta IP68, Chun Obair Faoi Uisce Fadtéarmach a Chinntiú.
Dearadh Tomhaltas Íseal, Is féidir le Cadhnraí Méid D Dúbailte a bheith ag obair go leanúnach ar feadh 15 bliana.
Déthreo a Thomhas ar Aghaidh agus ar Chúl Sreabhadh.
Is féidir le Feidhm Stórála Sonraí 10 mBliana Sonraí a shábháil lena n-áirítear Lá, Mí agus Bliain.
9 Digití Il-líne LCD Display.Can Taispeáin Sreabhadh Carnach, Sreabhadh Meandaracha, Sreabhadh, Brú, Teocht, Aláram Earráide, Treo Sreafa etc. Ag an Am céanna.
Caighdeán RS485 (Modbus) Agus OCT Pulse, A Éagsúlacht Roghanna, NB-IoT, GPRS,srl.
Cruach Dhosmálta 304 Píob Cé acu Paitinn Mhúnlú Teanntachta, Leictreafóiréis Le Frith-scálú.
De réir an Chaighdeáin Sláintíochta le haghaidh Uisce Óil.
Sonraíochtaí
uas.Brú Oibre | 1.6 Mpa |
Aicme Teochta | T30, T50, T70, T90 (Réamhshocrú T30) |
Rang Cruinneas | ISO4064, Aicme Cruinneas 2 |
Ábhar Coirp | Cruach Dhosmálta 304 (opt.SS316L) |
Saol Battery | 15 Bliana (Tomhaltas≤0.3mW) |
Aicme Cosanta | IP68 |
Teocht Timpeallachta | 40 ℃ ~ + 70 ℃, ≤100% RH |
Caillteanas Brú | △P10 |
Timpeallacht Aeráide agus Mheicniúil | Aicme O |
Aicme Leictreamaighnéadacha | E2 |
Cumarsáid | RS485 (tá an ráta baud inchoigeartaithe); Pulse, Opt.NB-IoT, GPRS |
Taispeáin | 9 ndigit taispeáint LCD il-líne. Is féidir le sreabhadh carnach, sreabhadh meandarach, ráta sreafa, brú, teocht, aláram earráide, treo sreafa srl. a thaispeáint ag an am céanna |
RS 485 | Ráta baud réamhshocraithe 9600bps (rogha.2400bps,4800bps), Modbus-RTU |
Ceangal | Flanges de réir EN1092-1 (saincheaptha cuid eile) |
Aicme Íogaireachta Próifíl Sreafa | U5/D3 |
Stóráil Sonraí | Stóráil na sonraí, lena n-áirítear lá, mí, agus bliain ar feadh 10 mbliana. Is féidir na sonraí a shábháil go buan fiú agus iad á gcumhachtú |
Minicíocht | 1-4 huaire/soicind |
Raon Tomhais (R500)
Méid Ainmniúil | (mm) | 350 | 400 | 500 | 600 |
(orlach) | 14 | 16 | 20 | 24 | |
Sreabhadh Ró-ualaithe R4 (m3/u) | 2000 | 3125 | 5000 | 7875 | |
Sreabhadh Buan R3 (m3/u) | 1600 | 2500 | 4000 | 6300 | |
Sreabhadh Idirthréimhseach Q2 (m3/u) | 5.12 | 8.00 | 12.80 | 20.16 | |
Sreabhadh Íosta Q1 (m3/u) | 3.20 | 5.00 | 8.00 | 12.60 | |
R= R3/R1 | 500 | ||||
R2/R1 | 1.6 |
Raon Tomhais (R400)
Méid Ainmniúil | (mm) | 350 | 400 | 500 | 600 |
(orlach) | 14 | 16 | 20 | 24 | |
Sreabhadh Ró-ualaithe R4 (m3/u) | 2000 | 3125 | 5000 | 7875 | |
Sreabhadh Buan R3 (m3/u) | 1600 | 2500 | 4000 | 6300 | |
Sreabhadh Idirthréimhseach Q2 (m3/u) | 6. 40 | 10.00 | 16.00 | 25.20 | |
Sreabhadh Íosta Q1 (m3/u) | 4. 00 | 6.25 | 10.00 | 15.75 | |
R= R3/R1 | 315 | ||||
R2/R1 | 1.6 |
Raon Tomhais (R250)
Méid Ainmniúil | (mm) | 350 | 400 | 500 | 600 |
(orlach) | 14 | 16 | 20 | 24 | |
Sreabhadh Ró-ualaithe R4 (m3/u) | 2000 | 3125 | 5000 | 7875 | |
Sreabhadh Buan R3 (m3/u) | 1600 | 2500 | 4000 | 6300 | |
Sreabhadh Idirthréimhseach Q2 (m3/u) | 6. 40 | 10.00 | 16.00 | 25.20 | |
Sreabhadh Íosta Q1 (m3/u) | 4. 00 | 6.25 | 10.00 | 15.75 | |
R= R3/R1 | 315 | ||||
R2/R1 | 1.6 |
Cód Cumraíochta
WM9100 | Méadar Uisce Ultrasonach WM9100 |
Méid píopa | |
350DN350 | |
400DN400 | |
... ... | |
600DN600 | |
Cineál | |
Ceathair-Cainéal Borr Iomlán A4 (U5/D3) | |
Soláthar leictreachas | |
1 Ceallraí | |
2 24VDC + Battery | |
Ábhar Coirp | |
S cruach dhosmálta 304 (Caighdeánach) | |
H Cruach dhosmálta 316 | |
Brú | |
1 0.6 Mpa | |
2 1.0Mpa | |
3 1.6 Mpa | |
4 2.5Mpa | |
O Daoine eile | |
Ceangal | |
F Flainse | |
Cóimheas Múchta | |
1 R500 | |
2 R400 | |
3 R250 | |
Aschur | |
R RS485 + OCT Pulse (Caighdeánach) | |
O Daoine eile | |
Feidhm Roghnach | |
N Ceann ar bith | |
1 Tomhas Brú | |
2 Feidhm Cianléitheoireachta Insuite | |
3 An dá ( 1 agus 2 ) |
Méid Ainmniúil | (mm) | 350 | 400 | 500 | 600 |
(orlach) | 14 | 16 | 20 | 24 | |
L-fhad (mm) | 500 | 600 | 600 | 800 | |
B- Leithead (mm) | 505 | 565 | 670 | 780 | |
H-Airde (mm) | 593 | 648 | 743 | 853 | |
h-airde (mm) | 245 | 275 | 328 | 378 | |
D xn | 22×16 | 26 x16 | 26×20 | 30×20 | |
K (mm) | 460 | 515 | 620 | 725 | |
Brú (MPa) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
Meáchan (kg) | 112 | 138 | 169 | 220 |
Nótaí: Is féidir fad píopa eile a shaincheapadh.